3/4 HP Cast Iron Lawn Pump
| Suction Lift | PSI | 5' | 10' | 15' | 20' | 25' |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gallons/Hour | 15 | 3100 | 2900 | 2750 | 2600 | 2450 |
| PSI | 5' | 10' | 15' | 20' | 25' | |
| 20 | 2700 | 2550 | 2400 | 2200 | 2050 | |
| PSI | 5' | 10' | 15' | 20' | 25' | |
| 25 | 2350 | 2200 | 2000 | 1750 | 1450 | |
| PSI | 5' | 10' | 15' | 20' | 25' | |
| 30 | 1950 | 1700 | 1400 | 1000 | 500 |
