3/4 HP Cast Iron Convertible Jet Well Pump.
| PSI | 0' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 60' | 70' | 80' | 90' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 990 | 906 | 774 | 630 | 510 | 408 | 306 | 246 | 186 | 54 |
| 0' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 60' | 70' | 80' | 90' | |
| 40 | 780 | 630 | 510 | 408 | 306 | 246 | 186 | 114 | 54 | 0 |
| 0' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 60' | 70' | 80' | 90' | |
| 50 | 462 | 330 | 270 | 216 | 156 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
