1/2 HP Cast Iron Convertible Jet Well Pump.
| PSI | 0' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 60' | 70' | 80' | 90' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 900 | 780 | 690 | 570 | 456 | 348 | 270 | 180 | 90 | 0 |
| 0' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 60' | 70' | 80' | 90' | |
| 40 | 660 | 570 | 450 | 348 | 270 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 0' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 60' | 70' | 80' | 90' | |
| 50 | 408 | 300 | 210 | 150 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
