1 HP Cast Iron Convertible Jet Well Pump.
| PSI | 0' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 60' | 70' | 80' | 90' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1056 | 948 | 846 | 750 | 642 | 516 | 384 | 294 | 234 | 180 |
| 0' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 60' | 70' | 80' | 90' | |
| 40 | 840 | 750 | 642 | 528 | 384 | 294 | 234 | 180 | 126 | 72 |
| 0' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 60' | 70' | 80' | 90' | |
| 50 | 588 | 444 | 330 | 264 | 234 | 180 | 126 | 72 | 0 | 0 |
